POMME DE TERRE DE CONSOMMATION
- Pomme de terre à très haut potentiel de rendement, stable dans de nombreuses conditions de culture.
- Gros tubercules à peau rouge, et à chair jaune pâle.
- Emergence rapide de la plante, maturité demi-précoce à moyenne.
- Dormance moyenne, adaptée pour une production de saison et d’arrière-saison.
PLANTEMATURITE PLANTE | DEMI PRECOCE |
---|
EMERGENCE | RAPIDE |
---|
VIGUEUR PLANTE | ELEVEE |
---|
TUBERCULEFORME DU TUBERCULE | OBLONG |
---|
REGULARITE DE LA FORME | ASSEZ BONNE |
---|
YEUX | SUPERFICIELS |
---|
COULEUR DE PEAU | ROUGE |
---|
COULEUR DE CHAIR | JAUNE PALE |
---|
CALIBRE | GROS |
---|
NOMBRE | ASSEZ ELEVE |
---|
QUALITERENDEMENT | TRES ELEVE |
---|
TENEUR EN M.S. | MOYENNE : 18-20% |
---|
DELITEMENT APRES CUISSON | LEGER |
---|
NOIRCISSEMENT APRES CUISSON | TRES LEGER |
---|
GROUPE CULINAIRE | A-B |
---|
COLORATION FRITURE A LA RECOLE | ASSEZ BONNE |
---|
CONSERVATION | MOYENNE |
---|
MALADIESRESISTANCE MILDIOU FEUILLAGE | MOYENNE |
---|
RESISTANCE MILDIOU TUBERCULE | ASSEZ FAIBLE |
---|
RESISTANCE PVY | ASSEZ ELEVEE |
---|
RESISTANCE PVYntn | ELEVEE |
---|
RESISTANCE GALE COMMUNE PUSTULE | ASSEZ ELEVEE |
---|
RESISTANCE GALE COMMUNE LIEGE | ASSEZ ELEVEE |
---|
RESISTANCE G.rostochiensis ( Ro1-4) | TOTALE |
---|
RESISTANCE G.PALLIDA ( Pa2-3) | NULLE |
---|
RESISTANCE GALLE VERRUQUEUSE (F1) | TOTALE |
---|
PHYSIOLOGIEREPOS VEGETATIF | MOYEN |
---|
RESISTANCE AUX CHOCS EXTERNES | ASSEZ ELEVEE |
---|
RESISTANCE AUX TACHES CENDREES | MOYENNE |
---|
RESISTANCE A LA ROUILLE | MOYENNE |
---|
RESISTANCE A L'EGERMAGE | ASSEZ ELEVEE |
---|
Ce site utilise des cookies. En poursuivant votre navigation vous acceptez leur utilisation. RéglagesOK Privacy & Cookies Policy