VARIETE DE CONSOMMATION
Respectueuse de l'environnement
- Variété demi-tardive à tardive.
- Tubercules à peau rouge et chair jaune, de forme oblongue.
- Bien adaptée aux conditions du bassin méditerranéen.
- Sa dormance longue associée à une resistance élevée au mildiou en font une variété particulièrement rustique.
PLANTEEMERGENCE | LENTE |
---|
VIGUEUR PLANTE | TRES ELEVEE |
---|
MATURITE PLANTE | TARDIVE |
---|
TUBERCULEFORME DU TUBERCULE | OBLONG ALLONGE |
---|
REGULARITE DE FORME | TRES BONNE |
---|
YEUX | TRES SUPERFICIELS |
---|
COULEUR PEAU | ROUGE |
---|
COULEUR CHAIR | JAUNE PALE |
---|
CALIBRE | TRES GROS |
---|
NOMBRE | ASSEZ ELEVE |
---|
QUALITERENDEMENT | ELEVE |
---|
TENEUR EN M.S. | ASSEZ ELEVEE (20-22%) |
---|
DELITEMENT APRES CUISSON | ASSEZ LEGER |
---|
NOIRCISSEMENT APRES CUISSON | LEGER |
---|
GROUPE CULINAIRE | B |
---|
COLORATION FRITURE à la récolte | MOYENNE |
---|
CONSERVATION | TRES ELEVEE |
---|
MALADIESRESISTANCE MILDIOU FEUILLAGE | TRES ELEVEE |
---|
RESISTANCE MILDIOU TUBERCULE | MOYENNE |
---|
RESISTANCE ALTERNARIA | MOYENNE |
---|
RESISTANCE PVY | FAIBLE |
---|
RESISTANCE PVYntn | TRES ELEVEE |
---|
RESISTANCE GALE COMMUNE PUSTULE | ASSEZ FAIBLE |
---|
RESISTANCE GALE COMMUNE LIEGE | ASSEZ FAIBLE |
---|
RESISTANCE GALLE VERRUQUEUSE pathovar 1 | NULLE |
---|
RESISTANCE G.rostochiensis (Ro1-4) | NULLE |
---|
RESISTANCE G.pallida (Pa2-3) | NULLE |
---|
PHYSIOLOGIEREPOS VEGETATIF | TRES LONG |
---|
RESISTANCE A L'EGERMAGE | ASSEZ ELEVEE |
---|
RESISTANCE AUX CHOCS EXTERNES | ELEVEE |
---|
RESISTANCE AUX TACHES CENDREES | MOYENNE |
---|
RESISTANCE A LA ROUILLE | ELEVEE |
---|
Ce site utilise des cookies. En poursuivant votre navigation vous acceptez leur utilisation. RéglagesOK Privacy & Cookies Policy