VARIETE CHAIR FERME
- Dotée de bonnes résistances aux maladies, JULIETTE est une variété bien adaptée aux jardiniers amateurs.
- Du groupe culinaire A, JULIETTE a une excellente qualité gustative.
- JULIETTE est facile à stocker.
PLANTEMATURITE PLANTE | MOYENNE |
---|
EMERGENCE | LENTE |
---|
VIGUEUR PLANTE | ELEVEE |
---|
TUBERCULECOULEUR PEAU | JAUNE FONCE |
---|
COULEUR CHAIR | JAUNE |
---|
FORME DU TUBERCULE | ALLONGE |
---|
REGULARITE DE FORME | ASSEZ BONNE |
---|
YEUX | TRES SUPERFICIELS |
---|
CALIBRE | MOYEN |
---|
NOMBRE | ELEVE |
---|
QUALITERENDEMENT | MOYEN |
---|
TENEUR EN M.S. | MOYENNE (18-20%) |
---|
GROUPE CULINAIRE | A |
---|
DELITEMENT APRES CUISSON | ABSENT |
---|
NOIRCISSEMENT APRES CUISSON | ABSENT |
---|
COLORATION FRITURE à la récolte | MOYENNE |
---|
CONSERVATION | ASSEZ ELEVEE |
---|
MALADIESRESISTANCE MILDIOU FEUILLAGE | ASSEZ ELEVEE |
---|
RESISTANCE MILDIOU TUBERCULE | ASSEZ ELEVEE |
---|
RESISTANCE GALE COMMUNE PUSTULE | ELEVEE |
---|
RESISTANCE GALE COMMUNE LIEGE | TRES ELEVEE |
---|
RESISTANCE PVY | FAIBLE |
---|
RESISTANCE PVYntn | ASSEZ ELEVEE |
---|
RESISTANCE G.rostochiensis (Ro1-4) | TOTALE |
---|
RESISTANCE G.pallida (Pa2-3) | NULLE |
---|
RESISTANCE GALLE VERRUQUEUSE pathovar 1 | NULLE |
---|
PHYSIOLOGIEREPOS VEGETATIF | MOYEN |
---|
RESISTANCE AUX CHOCS EXTERNES | ASSEZ FAIBLE |
---|
RESISTANCE AUX TACHES CENDREES | ELEVEE |
---|
RESISTANCE A LA ROUILLE | MOYENNE |
---|
RESISTANCE A L' EGERMAGE | ASSEZ ELEVEE |
---|
Ce site utilise des cookies. En poursuivant votre navigation vous acceptez leur utilisation. RéglagesOK Privacy & Cookies Policy