VARIEDAD DE CONSUMO
- Variedad de tipo consumo semi-temprana
- Robusto, buena resistencia a condiciones de crecimiento estresantes.
- Tubérculo oblongo.
- Potencial de alto rendimiento.
- Buena calidad culinaria: rusticidad, grupo B.
PLANTAMADUREZ PLANTA | SEMIPRECOZ |
---|
NACIMIENTO | BASTANTE RÁPIDO |
---|
VIGOR PLANTA | BASTANTE ELEVADO |
---|
TUBÉRCULOFORMA DEL TUBÉRCULO | OBLONGO |
---|
REGULARIDAD DE FORMA | BUENA |
---|
OJOS | SUPERFICIALES |
---|
COLOR PIEL | AMARILLO |
---|
COLOR CARNE | AMARILLO |
---|
CALIBRE | GRANDE |
---|
NÚMERO | BASTANTE ELEVADO |
---|
CALIDADRENDIMIENTO | ELEVADO |
---|
CONTENIDO EN M.S. | MEDIO : 18-20% |
---|
CONSISTENCIA DESPUÉS COCCIÓN | LIGERO |
---|
ENNEGRECIMIENTO DESPUÉS COCCIÓN | AUSENTE |
---|
GRUPO CULINARIO | B |
---|
COLORACIÓN FRITO A COSECHA | BUENA |
---|
CONSERVACION | ELEVADO |
---|
ENFERMEDADESRESISTENCIA AL MILDIUM DE LA VEGETACIÓN | MEDIA |
---|
RESISTENCIA AL MILDIUM DEL TUBÉRCULO | BASTANTE DÉBIL |
---|
RESISTENCIA PVY | ELEVADA |
---|
RESISTENCIA PVYntn | BASTANTE DÉBIL |
---|
RESISTENCIA SARNA COMÚN EN PÚSTULAS | MEDIA |
---|
RESISTENCIA SARNA COMÚN EN RELIEVE | BASTANTE ELEVADA |
---|
RESISTENCIA G.ROSTOCHIENSIS (Ro1-4) | TOTAL |
---|
RESISTENCIA G.ROSTOCHIENSIS (Ro2-3) | DÉBIL |
---|
RESISTENCIA G.PALLIDA (Pa2) | MEDIA |
---|
RESISTENCIA G.PALLIDA (Pa3) | DÉBIL |
---|
RESISTENCIA SARNA VERRUGOSA | TOTAL |
---|
FISIOLOGIAREPOSO VEGETATIVO | MEDIO |
---|
RESISTENCIA A LOS GOLPES EXTERNOS | BASTANTE ELEVADA |
---|
RESISTENCIA A LAS MANCHAS INTERNAS | BASTANTE ELEVADA |
---|
RESISTENCIA A LA MANCHA DE HIERRO | MUY ELEVADA |
---|
RESISTENCIA AL DESBROTADO | BASTANTE ELEVADA |
---|
Este sitio web utiliza cookies para mejorar su experiencia. Si sigues navegando consideramos que acepta nuestra política de cookies: Para obtener más información o cambiar de configuración lee nuestra Politica de cookies. Asumiremos que está de acuerdo con esto, pero puede optar por no participar si lo desea. Cookie settingsOK Privacy & Cookies Policy