THE VERY GOOD MIX OF PEST AND DISEASES TOLERANCES
- Various tolerances, especially virus Y, virus Yntn, late blight, common scab
- Very nice yellow skin finish
- Short oval shape, regular et homogeneous tuber size
- Good plant vigour and yield potential

| FOLIAGE MATURITY | MEDIUM |
|---|---|
| EMERGENCE | FAIRLY FAST |
| PLANT VIGOUR | HIGH |
| TUBER SHAPE | SHORT OVAL |
| SHAPE UNIFORMITY | GOOD |
| EYE DEPTH | SHALLOW |
| SKIN COLOUR | YELLOW |
| FLESH COLOUR | YELLOW |
| TUBER SIZE | FAIRLY LARGE |
| TUBER SET | FAIRLY HIGH:10-12 |
| RESISTANCE TO FOLIAGE LATE BLIGHT | FAIRLY HIGH |
|---|---|
| RESISTANCE TO TUBER LATE BLIGHT | FAIRLY HIGH |
| RESISTANCE TO PITTED COMMON SCAB | FAIRLY HIGH |
| RESISTANCE TO NETTED COMMON SCAB | FAIRLY HIGH |
| RESISTANCE TO PVY | VERY HIGH |
| RESISTANCE TO PVYntn | HIGH |
| RESISTANCE TO PCN G.Rostochiensis (Ro1-4) | FULL |
| RESISTANCE TO PCN G.Pallida (Pa2-3) | NULL |
| RESISTANCE TO WART DISEASE (F1) | FULL |
| YIELD | HIGH |
|---|---|
| DRY MATTER CONTENT | MEDIUM:18-20% |
| COOKING TYPE | AB |
| DISINTEGRATION | SLIGHT |
| AFTER COOKING DARKENING | VERY SLIGHT |
| FRYING COLOUR AT HARVEST | GOOD |
| STORAGE ABILITY | MODERATE |
| DORMANCY | FAIRLY SHORT |
|---|---|
| RESISTANCE TO EXTERNAL DAMAGE | HIGH |
| RESISTANCE TO INTERNAL DAMAGE | MODERATE |
| RESISTANCE TO INTERNAL RUST SPOT | VERY HIGH |
| RESISTANCE TO DESPROUTING | MODERATE |

