VARIETE DE CONSOMMATION
- Variété précoce.
- Bon rendement.
- Régularité dans ses résultats.
- Calibre homogène et régulier de belle présentation.
PLANTEMATURITE PLANTE | PRECOCE |
---|
EMERGENCE | ASSEZ RAPIDE |
---|
VIGUEUR PLANTE | ASSEZ ELEVEE |
---|
TUBERCULECOULEUR PEAU | ROUGE |
---|
COULEUR CHAIR | JAUNE PALE |
---|
FORME DU TUBERCULE | ALLONGE |
---|
REGULARITE DE FORME | BONNE |
---|
YEUX | SUPERFICIELS |
---|
CALIBRE | GROS |
---|
NOMBRE | MOYEN |
---|
QUALITERENDEMENT | ELEVE |
---|
TENEUR EN M.S. | ASSEZ FAIBLE (17-18%) |
---|
GROUPE CULINAIRE | B |
---|
DELITEMENT APRES CUISSON | TRES LEGER |
---|
NOIRCISSEMENT APRES CUISSON | TRES LEGER |
---|
COLORATION FRITURE à la récolte | ASSEZ BONNE |
---|
CONSERVATION | ASSEZ ELEVEE |
---|
MALADIESRESISTANCE MILDIOU FEUILLAGE | ASSEZ FAIBLE |
---|
RESISTANCE MILDIOU TUBERCULE | ASSEZ FAIBLE |
---|
RESISTANCE GALE COMMUNE PUSTULE | ELEVEE |
---|
RESISTANCE GALE COMMUNE LIEGE | FAIBLE |
---|
RESISTANCE PVY | FAIBLE |
---|
RESISTANCE PVYntn | EXCEPTIONNELLE |
---|
RESISTANCE G.rostochiensis (Ro1-4) | TOTALE |
---|
RESISTANCE G.pallida (Pa2-3) | NULLE |
---|
RESISTANCE GALLE VERRUQUEUSE pathovar 1 | TOTALE |
---|
PHYSIOLOGIEREPOS VEGETATIF | COURT |
---|
RESISTANCE AUX CHOCS EXTERNES | MOYENNE |
---|
RESISTANCE AUX TACHES CENDREES | ELEVEE |
---|
RESISTANCE A LA ROUILLE | ASSEZ FAIBLE |
---|
RESISTANCE A L' EGERMAGE | ASSEZ FAIBLE |
---|
Ce site utilise des cookies. En poursuivant votre navigation vous acceptez leur utilisation. RéglagesOK Privacy & Cookies Policy