VARIETE DE POMME DE TERRE DE CONSOMMATION
- ALIX est une pomme de terre avec une résistance très élevée au mildiou, elle est adaptée pour la bio.
- Maturité végétative précoce.
- Excellente résistance au mildiou du feuillage, et très bon niveau de résistance du tubercule.
- Excellente valeur environnementale.
- Forme oblongue, belle qualité de présentation, régularité de la forme et peau attractive.
- Tubérisation élevée.
- Groupe culinaire A.
PLANTEMATURITE PLANTE | PRECOCE |
---|
EMERGENCE | ASSEZ RAPIDE |
---|
VIGUEUR PLANTE | MOYENNE |
---|
TUBERCULEFORME DU TUBERCULE | OBLONG ALLONGE |
---|
REGULARITE DE LA FORME | TRES BONNE |
---|
YEUX | TRES SUPERFICIELS |
---|
COULEUR DE PEAU | JAUNE |
---|
COULEUR DE CHAIR | JAUNE |
---|
CALIBRE | MOYEN |
---|
NOMBRE | ASSEZ ELEVE : 15-17 |
---|
QUALITERENDEMENT | MOYEN |
---|
TENEUR EN M.S. | MOYENNE : 18% |
---|
DELITEMENT APRES CUISSON | ABSENT |
---|
NOIRCISSEMENT APRES CUISSON | ABSENT |
---|
GROUPE CULINAIRE | A |
---|
COLORATION FRITURE A LA RECOLTE | MOYENNE |
---|
CONSERVATION | ASSEZ ELEVE |
---|
MALADIESRESISTANCE MILDIOU FEUILLAGE | TRES ELEVE |
---|
RESISTANCE MILDIOU TUBERCULE | ELEVEE |
---|
RESISTANCE GALE COMMUNE PUSTULE | MOYENNE |
---|
RESISTANCE GALE COMMUNE LIEGE | MOYENNE |
---|
RESISTANCE PVY | ELEVEE |
---|
RESISTANCE PVX | TOTALE |
---|
RESISTANCE PVYntn | ASSEZ ELEVEE |
---|
RESISTANCE G.rostochiensis ( Ro1-4) | NULLE |
---|
RESISTANCE G.PALLIDA ( Pa2-3) | NULLE |
---|
RESISTANCE GALLE VERRUQUEUSE (F1) | TOTALE |
---|
PHYSIOLOGIEREPOS VEGETATIF | ASSEZ COURT |
---|
RESISTANCE AUX CHOCS EXTERNES | ASSEZ FAIBLE |
---|
RESISTANCE AUX TACHES CENDREES | MOYENNE |
---|
RESISTANCE A LA ROUILLE | ELEVEE |
---|
RESISTANCE A L'EGERMAGE | ASSEZ FAIBLE |
---|
Ce site utilise des cookies. En poursuivant votre navigation vous acceptez leur utilisation. RéglagesOK Privacy & Cookies Policy