VARIEDAD DE CONSUMO
- NOHA es una variedad con buenos rendimientos, tubérculos largos, calibres homogéneos y regulares.
- Excelente comportamiento y adaptación a condiciones de producción mediterránea. Buen comportamiento en almacenaje.
- Excelente calidad culinaria, NOHA es muy apta para la utilización en patatas fritas caseras.
PLANTANACIMIENTO | BASTANTE RÁPIDO |
---|
VIGOR PLANTA | BASTANTE ELEVADO |
---|
MADUREZ PLANTA | SEMIPRECOZ |
---|
TUBÉRCULOFORMA DEL TUBÉRCULO | ALARGADO |
---|
REGULARIDAD DE FORMA | BUENA |
---|
OJOS | SUPERFICIALES |
---|
COLOR PIEL | AMARILLO |
---|
COLOR CARNE | AMARILLO |
---|
CALIBRE | GRANDE |
---|
NÚMERO | BASTANTE ELEVADO |
---|
CALIDADRENDIMIENTO | ELEVADO |
---|
CONTENIDO EN M.S. | MEDIO (18-20%) |
---|
CONSISTENCIA DESPUÉS COCCIÓN | LIGERO |
---|
ENNEGRECIMIENTO DESPUÉS COCCIÓN | MUY LIGERO |
---|
GRUPO CULINARIO | A-B |
---|
COLORACIÓN FRITO A COSECHA | BASTANTE BUENA |
---|
CONSERVACION | ELEVADO |
---|
ENFERMEDADESRESISTENCIA AL MILDIUM DE LA VEEGTACIÓN | MEDIO |
---|
RESISTENCIA AL MILDIUM DEL TUBÉRCULO | MEDIO |
---|
RESISTENCIA AL PVY | MEDIO |
---|
RESISTENCIA AL PVYntn | MUY ELEVADO |
---|
RESISTENCIA SARNA COMÚN EN PÚSTULAS | MEDIO |
---|
RESISTENCIA SARNA COMÚN EN RELIEVE | BASTANTE ELEVADO |
---|
RESISTENCIA SARNA VERRUGOSA pathovar 1 | TOTAL |
---|
RESISTENCIA G.ROSTOCHIENSIS ( Ro1-4) | NULO |
---|
RESISTENCIA G.PALLIDA ( Pa2-3) | NULO |
---|
FISIOLOGIAREPOSO VEGETATIVO | BASTANTE LARGO |
---|
RESISTENCIA AL DESBROTADO | MEDIO |
---|
RESISTENCIA A LOS GOLPES EXTERNOS | BASTANTE ELEVADO |
---|
RESISTENCIA A LAS MANCHAS CENICIENTAS | ELEVADO |
---|
RESISTENCIA A LA MANCHA DE HIERRO | ELEVADO |
---|
Este sitio web utiliza cookies para mejorar su experiencia. Si sigues navegando consideramos que acepta nuestra política de cookies: Para obtener más información o cambiar de configuración lee nuestra Politica de cookies. Asumiremos que está de acuerdo con esto, pero puede optar por no participar si lo desea. Cookie settingsOK Privacy & Cookies Policy