VARIEDAD DE CONSUMO
- Madurez vegetativa temprana.
- Excelente resistencia al mildium de la vegetación, y muy buen nivel de resistencia del tubérculo.
- Excelente valor ambiental.
- Forma oblonga, buena calidad de presentación, regularidad de forma y piel atractiva.
- Alta tuberización.
- Grupo culinario A.
PLANTAMADUREZ PLANTA | PRECOZ |
---|
NACIMIENTO | BASTANTE RÁPIDO |
---|
VIGOR PLANTA | MEDIO |
---|
TUBÉRCULOFORMA DEL TUBÉRCULO | OBLONGO ALARGADO |
---|
REGULARIDAD DE FORMA | MUY BUENA |
---|
OJOS | MUY SUPERFICIALES |
---|
COLOR PIEL | AMARILLO |
---|
COLOR CARNE | AMARILLO |
---|
CALIBRE | MEDIO |
---|
NÚMERO | BASTANTE ELEVADO : 15-17 |
---|
CALIDADRENDIMIENTO | MEDIO |
---|
CONTENIDO EN M.S. | MEDIO : 18% |
---|
CONSISTENCIA DESPUÉS COCCIÓN | AUSENTE |
---|
ENNEGRECIMIENTO DESPUÉS COCCIÓN | AUSENTE |
---|
GRUPO CULINARIO | A |
---|
COLORACIÓN FRITO A COSECHA | MEDIA |
---|
CONSERVACION | BASTANTE ELEVADA |
---|
ENFERMEDADESRESISTENCIA AL MILDIUM DE LA VEGETACIÓN | MUY ELEVADA |
---|
RESISTENCIA AL MILDIUM DEL TUBÉRCULO | ELEVADA |
---|
RESISTENCIA SARNA COMÚN EN PÚSTULAS | MEDIA |
---|
RESISTENCIA SARNA COMÚN EN RELIEVE | MEDIA |
---|
RESISTENCIA PVY | ELEVADA |
---|
RESISTENCIA PVX | TOTAL |
---|
RESISTENCIA PVYntn | BASTANTE ELEVADA |
---|
RESISTENCIA G.ROSTOCHIENSIS ( Ro1-4) | NULA |
---|
RESISTENCIA G.PALLIDA ( Pa2-3) | NULA |
---|
RESISTENCIA SARNA VERRUGOSA | TOTAL |
---|
FISIOLOGIAREPOSO VEGETATIVO | BASTANTE CORTO |
---|
RESISTENCIA A LOS GOLPES EXTERNOS | BASTANTE DÉBIL |
---|
RESISTENCIA A LAS MANCHAS INTERNAS | MEDIA |
---|
RESISTENCIA A LA MANCHA DE HIERRO | ELEVADA |
---|
RESISTENCIA AL DESBROTADO | BASTANTE DÉBIL |
---|
Este sitio web utiliza cookies para mejorar su experiencia. Si sigues navegando consideramos que acepta nuestra política de cookies: Para obtener más información o cambiar de configuración lee nuestra Politica de cookies. Asumiremos que está de acuerdo con esto, pero puede optar por no participar si lo desea. Cookie settingsOK Privacy & Cookies Policy