VARIEDAD DE CARNE FIRME
- Con buena resistencia a las enfermedades, JULIETTE es una variedad apta para los hortelanos aficionados.
- Perteneciendo al grupo culinario A, JULIETTE posee una excelente calidad de sabor.
- JULIETTE es fácil de almacenar
PLANTANACIMIENTO | LENTA |
---|
VIGOR PLANTA | ELEVADO |
---|
MADUREZ PLANTA | MEDIA |
---|
TUBÉRCULOFORMA DEL TUBÉRCULO | ALARGADO |
---|
REGULARIDAD DE FORMA | BASTANTE BUENA |
---|
OJOS | MUY SUPERFICIALES |
---|
COLOR PIEL | AMARILLO FUERTE |
---|
COLOR CARNE | AMARILLO |
---|
CALIBRE | MEDIO |
---|
NÚMERO | ELEVADO |
---|
CALIDADRENDIMIENTO | MEDIO |
---|
CONTENIDO EN M.S. | MEDIO (18-20%) |
---|
CONSISTENCIA DESPUÉS COCCIÓN | AUSENTE |
---|
ENNEGRECIMIENTO DESPUÉS COCCIÓN | AUSENTE |
---|
GRUPO CULINARIO | A |
---|
COLORACIÓN FRITO A COSECHA | MEDIA |
---|
CONSERVACION | BASTANTE ELEVADO |
---|
ENFERMEDADESRESISTENCIA AL MILDIUM DE LA VEEGTACIÓN | BASTANTE ELEVADO |
---|
RESISTENCIA AL MILDIUM DEL TUBÉRCULO | BASTANTE ELEVADO |
---|
RESISTENCIA AL PVY | DÉBIL |
---|
RESISTENCIA AL PVYntn | BASTANTE ELEVADO |
---|
RESISTENCIA SARNA COMÚN EN PÚSTULAS | ELEVADO |
---|
RESISTENCIA SARNA COMÚN EN RELIEVE | MUY ELEVADO |
---|
RESISTENCIA SARNA VERRUGOSA pathovar 1 | NULO |
---|
RESISTENCIA G.ROSTOCHIENSIS ( Ro1-4) | TOTAL |
---|
RESISTENCIA G.PALLIDA ( Pa2-3) | NULO |
---|
FISIOLOGIAREPOSO VEGETATIVO | MEDIO |
---|
RESISTENCIA AL DESBROTADO | BASTANTE ELEVADO |
---|
RESISTENCIA A LOS GOLPES EXTERNOS | BASTANTE DÉBIL |
---|
RESISTENCIA A LAS MANCHAS CENICIENTAS | ELEVADO |
---|
RESISTENCIA A LA MANCHA DE HIERRO | MEDIO |
---|
Este sitio web utiliza cookies para mejorar su experiencia. Si sigues navegando consideramos que acepta nuestra política de cookies: Para obtener más información o cambiar de configuración lee nuestra Politica de cookies. Asumiremos que está de acuerdo con esto, pero puede optar por no participar si lo desea. Cookie settingsOK Privacy & Cookies Policy