VARIEDAD DE CARNE FIRME
- La variedad de referencia en ese segmento del mercado francés de calidad muy alta, gracias a sus calidades excepcionales en sabor y aspecto.
- Comercializada con la marca PRINCESSE AMANDINE® con el apoyo de un plan de marketing de acondicionadores ambicioso e innovador.
- www.princesseamandine.fr
PLANTANACIMIENTO | LENTA |
---|
VIGOR PLANTA | MEDIO |
---|
MADUREZ PLANTA | MUY PRECOZ |
---|
TUBÉRCULOFORMA DEL TUBÉRCULO | ALARGADO |
---|
REGULARIDAD DE FORMA | BUENA |
---|
OJOS | MUY SUPERFICIALES |
---|
COLOR PIEL | AMARILLO |
---|
COLOR CARNE | AMARILLO PÁLIDO |
---|
CALIBRE | MEDIO |
---|
NÚMERO | BASTANTE ELEVADO |
---|
CALIDADRENDIMIENTO | MEDIO |
---|
CONTENIDO EN M.S. | MEDIO (18-20%) |
---|
CONSISTENCIA DESPUÉS COCCIÓN | AUSENTE |
---|
ENNEGRECIMIENTO DESPUÉS COCCIÓN | AUSENTE |
---|
GRUPO CULINARIO | A |
---|
COLORACIÓN FRITO A COSECHA | BASTANTE BUENA |
---|
CONSERVACION | BASTANTE DÉBIL |
---|
ENFERMEDADESRESISTENCIA AL MILDIUM DE LA VEEGTACIÓN | MEDIO |
---|
RESISTENCIA AL MILDIUM DEL TUBÉRCULO | BASTANTE DÉBIL |
---|
RESISTENCIA AL PVYntn | BASTANTE ELEVADO |
---|
RESISTENCIA SARNA COMÚN EN PÚSTULAS | BASTANTE ELEVADO |
---|
RESISTENCIA SARNA COMÚN EN RELIEVE | EXCEPCIONAL |
---|
RESISTENCIA SARNA VERRUGOSA pathovar 1 | TOTAL |
---|
RESISTENCIA G.ROSTOCHIENSIS ( Ro1-4) | NULO |
---|
RESISTENCIA G.PALLIDA ( Pa2-3) | NULO |
---|
FISIOLOGIAREPOSO VEGETATIVO | BASTANTE CORTO |
---|
RESISTENCIA AL DESBROTADO | DÉBIL |
---|
RESISTENCIA A LOS GOLPES EXTERNOS | DÉBIL |
---|
RESISTENCIA A LAS MANCHAS CENICIENTAS | MUY ELEVADO |
---|
RESISTENCIA A LA MANCHA DE HIERRO | BASTANTE ELEVADO |
---|
Este sitio web utiliza cookies para mejorar su experiencia. Si sigues navegando consideramos que acepta nuestra política de cookies: Para obtener más información o cambiar de configuración lee nuestra Politica de cookies. Asumiremos que está de acuerdo con esto, pero puede optar por no participar si lo desea. Cookie settingsOK Privacy & Cookies Policy