VARIEDAD DE PATATA DE CONSUMO
- Potencial de rendimiento muy alto, estable en muchas condiciones de cultivo.
- Grandes tubérculos de piel roja y carne amarilla clara.
- Rápida aparición de la planta, madurez media a temprana.
- Dormencia media, adecuada para la producción en tiempo
PLANTAMADUREZ PLANTA | SEMIPRECOZ |
---|
NACIMIENTO | RÁPIDO |
---|
VIGOR PLANTA | ELEVADO |
---|
TUBÉRCULOFORMA DEL TUBÉRCULO | OBLONGO |
---|
REGULARIDAD DE FORMA | BASTANTE BUENA |
---|
OJOS | SUPERFICIALES |
---|
COLOR PIEL | ROJO |
---|
COLOR CARNE | AMARILLO PÁLIDO |
---|
CALIBRE | GRANDE |
---|
NÚMERO | BASTANTE ELEVADO |
---|
CALIDADRENDIMIENTO | MUY ELEVADO |
---|
CONTENIDO EN M.S. | MEDIO : 18-20% |
---|
CONSISTENCIA DESPUÉS COCCIÓN | LIGERA |
---|
ENNEGRECIMIENTO DESPUÉS COCCIÓN | MUY LIGERO |
---|
GRUPO CULINARIO | A-B |
---|
COLORACIÓN FRITO A COSECHA | BASTANTE BUENA |
---|
CONSERVACION | MEDIA |
---|
ENFERMEDADESRESISTENCIA AL MILDIUM DE LA VEGETACIÓN | MEDIA |
---|
RESISTENCIA AL MILDIUM DEL TUBÉRCULO | BASTANTE DÉBIL |
---|
RESISTENCIA PVY | BASTANTE ELEVADA |
---|
RESISTENCIA PVYntn | ELEVADA |
---|
RESISTENCIA SARNA COMÚN EN PÚSTULAS | BASTANTE ELEVADA |
---|
RESISTENCIA SARNA COMÚN EN RELIEVE | BASTANTE ELEVADA |
---|
RESISTENCIA G.ROSTOCHIENSIS ( Ro1-4) | TOTAL |
---|
RESISTENCIA G.PALLIDA ( Pa2-3) | NULA |
---|
RESISTENCIA SARNA VERRUGOSA | TOTAL |
---|
FISIOLOGIAREPOSO VEGETATIVO | MEDIO |
---|
RESISTENCIA A LOS GOLPES EXTERNOS | BASTANTE ELEVADA |
---|
RESISTENCIA A LAS MANCHAS INTERNAS | MEDIA |
---|
RESISTENCIA A LA MANCHA DE HIERRO | MEDIA |
---|
RESISTENCIA AL DESBROTADO | BASTANTE ELEVADA |
---|
Este sitio web utiliza cookies para mejorar su experiencia. Si sigues navegando consideramos que acepta nuestra política de cookies: Para obtener más información o cambiar de configuración lee nuestra Politica de cookies. Asumiremos que está de acuerdo con esto, pero puede optar por no participar si lo desea. Cookie settingsOK Privacy & Cookies Policy