VARIEDAD DE CONSUMO
- Variedad con muy alto rendimiento que produce grandes tub
PLANTANACIMIENTO | LENTA |
---|
VIGOR PLANTA | ELEVADO |
---|
MADUREZ PLANTA | MEDIA |
---|
TUBÉRCULOFORMA DEL TUBÉRCULO | OBLONGO ALARGADO |
---|
REGULARIDAD DE FORMA | MUY BUENA |
---|
OJOS | MUY SUPERFICIALES |
---|
COLOR PIEL | AMARILLO FUERTE |
---|
COLOR CARNE | AMARILLO |
---|
CALIBRE | MUY GRANDE |
---|
NÚMERO | BASTANTE DÉBIL |
---|
CALIDADRENDIMIENTO | ELEVADO |
---|
CONTENIDO EN M.S. | MEDIO (18-20%) |
---|
CONSISTENCIA DESPUÉS COCCIÓN | LIGERO |
---|
ENNEGRECIMIENTO DESPUÉS COCCIÓN | MUY LIGERO |
---|
GRUPO CULINARIO | B |
---|
COLORACIÓN FRITO A COSECHA | MEDIA |
---|
CONSERVACION | ELEVADO |
---|
ENFERMEDADESRESISTENCIA AL MILDIUM DE LA VEEGTACIÓN | MEDIO |
---|
RESISTENCIA AL MILDIUM DEL TUBÉRCULO | BASTANTE DÉBIL |
---|
RESISTENCIA A LA ALTERNARIA | MUY ELEVADO |
---|
RESISTENCIA AL PVY | MEDIO |
---|
RESISTENCIA AL PVYntn | EXCEPCIONAL |
---|
RESISTENCIA SARNA COMÚN EN PÚSTULAS | MEDIO |
---|
RESISTENCIA SARNA COMÚN EN RELIEVE | BASTANTE ELEVADO |
---|
RESISTENCIA G.ROSTOCHIENSIS ( Ro1-4) | TOTAL |
---|
RESISTENCIA G.PALLIDA ( Pa2-3) | NULO |
---|
FISIOLOGIAREPOSO VEGETATIVO | BASTANTE LARGO |
---|
RESISTENCIA AL DESBROTADO | DÉBIL |
---|
RESISTENCIA A LOS GOLPES EXTERNOS | BASTANTE ELEVADO |
---|
RESISTENCIA A LAS MANCHAS CENICIENTAS | ELEVADO |
---|
RESISTENCIA A LA MANCHA DE HIERRO | BASTANTE ELEVADO |
---|
Este sitio web utiliza cookies para mejorar su experiencia. Si sigues navegando consideramos que acepta nuestra política de cookies: Para obtener más información o cambiar de configuración lee nuestra Politica de cookies. Asumiremos que está de acuerdo con esto, pero puede optar por no participar si lo desea. Cookie settingsOK Privacy & Cookies Policy