VARIEDAD DE CONSUMO
- SAMBA es una variedad muy sabrosa, perfectamente apta para hornear.
- Variedad semi precoz de tubérculos medianos, bastante numerosos.
- Buena conservación.
PLANTANACIMIENTO | MEDIA |
---|
VIGOR PLANTA | ELEVADO |
---|
MADUREZ PLANTA | MEDIA |
---|
TUBÉRCULOFORMA DEL TUBÉRCULO | OBLONGO ALARGADO |
---|
REGULARIDAD DE FORMA | BUENA |
---|
OJOS | MUY SUPERFICIALES |
---|
COLOR PIEL | AMARILLO FUERTE |
---|
COLOR CARNE | AMARILLO PÁLIDO |
---|
CALIBRE | GRANDE |
---|
NÚMERO | BASTANTE ELEVADO |
---|
CALIDADRENDIMIENTO | ELEVADO |
---|
CONTENIDO EN M.S. | MEDIO (18-20%) |
---|
CONSISTENCIA DESPUÉS COCCIÓN | MUY LIGERO |
---|
ENNEGRECIMIENTO DESPUÉS COCCIÓN | AUSENTE |
---|
GRUPO CULINARIO | A-B |
---|
COLORACIÓN FRITO A COSECHA | MEDIA |
---|
CONSERVACION | BASTANTE ELEVADO |
---|
ENFERMEDADESRESISTENCIA AL MILDIUM DE LA VEEGTACIÓN | MEDIO |
---|
RESISTENCIA AL MILDIUM DEL TUBÉRCULO | BASTANTE ELEVADO |
---|
RESISTENCIA A LA ALTERNARIA | MEDIO |
---|
RESISTENCIA AL PVY | BASTANTE DÉBIL |
---|
RESISTENCIA AL PVYntn | EXCEPCIONAL |
---|
RESISTENCIA SARNA COMÚN EN PÚSTULAS | MEDIO |
---|
RESISTENCIA SARNA COMÚN EN RELIEVE | MUY ELEVADO |
---|
RESISTENCIA SARNA VERRUGOSA pathovar 1 | TOTAL |
---|
RESISTENCIA G.ROSTOCHIENSIS ( Ro1-4) | NULO |
---|
RESISTENCIA G.PALLIDA ( Pa2-3) | NULO |
---|
FISIOLOGIAREPOSO VEGETATIVO | BASTANTE CORTO |
---|
RESISTENCIA AL DESBROTADO | DÉBIL |
---|
RESISTENCIA A LOS GOLPES EXTERNOS | ELEVADO |
---|
RESISTENCIA A LAS MANCHAS CENICIENTAS | ELEVADO |
---|
RESISTENCIA A LA MANCHA DE HIERRO | ELEVADO |
---|
Este sitio web utiliza cookies para mejorar su experiencia. Si sigues navegando consideramos que acepta nuestra política de cookies: Para obtener más información o cambiar de configuración lee nuestra Politica de cookies. Asumiremos que está de acuerdo con esto, pero puede optar por no participar si lo desea. Cookie settingsOK Privacy & Cookies Policy