VARIEDAD DE CONSUMO
- Variedad precoz.
- Buen rendimiento.
- Resultados regulares.
- Calibre homogéneo y regular de buen aspecto.
PLANTANACIMIENTO | BASTANTE RÁPIDO |
---|
VIGOR PLANTA | BASTANTE ELEVADO |
---|
MADUREZ PLANTA | PRECOZ |
---|
TUBÉRCULOFORMA DEL TUBÉRCULO | ALARGADO |
---|
REGULARIDAD DE FORMA | BUENA |
---|
OJOS | SUPERFICIALES |
---|
COLOR PIEL | ROJO |
---|
COLOR CARNE | AMARILLO PÁLIDO |
---|
CALIBRE | GRANDE |
---|
NÚMERO | MEDIO |
---|
CALIDADRENDIMIENTO | ELEVADO |
---|
CONTENIDO EN M.S. | BASTANTE DÉBIL (17-18%) |
---|
CONSISTENCIA DESPUÉS COCCIÓN | MUY LIGERO |
---|
ENNEGRECIMIENTO DESPUÉS COCCIÓN | MUY LIGERO |
---|
GRUPO CULINARIO | B |
---|
COLORACIÓN FRITO A COSECHA | BASTANTE BUENA |
---|
CONSERVACION | BASTANTE ELEVADO |
---|
ENFERMEDADESRESISTENCIA AL MILDIUM DE LA VEEGTACIÓN | BASTANTE DÉBIL |
---|
RESISTENCIA AL MILDIUM DEL TUBÉRCULO | BASTANTE DÉBIL |
---|
RESISTENCIA AL PVY | DÉBIL |
---|
RESISTENCIA AL PVYntn | EXCEPCIONAL |
---|
RESISTENCIA SARNA COMÚN EN PÚSTULAS | ELEVADO |
---|
RESISTENCIA SARNA COMÚN EN RELIEVE | DÉBIL |
---|
RESISTENCIA SARNA VERRUGOSA pathovar 1 | TOTAL |
---|
RESISTENCIA G.ROSTOCHIENSIS ( Ro1-4) | TOTAL |
---|
RESISTENCIA G.PALLIDA ( Pa2-3) | NULO |
---|
FISIOLOGIAREPOSO VEGETATIVO | CORTO |
---|
RESISTENCIA AL DESBROTADO | BASTANTE DÉBIL |
---|
RESISTENCIA A LOS GOLPES EXTERNOS | MEDIO |
---|
RESISTENCIA A LAS MANCHAS CENICIENTAS | ELEVADO |
---|
RESISTENCIA A LA MANCHA DE HIERRO | BASTANTE DÉBIL |
---|
Este sitio web utiliza cookies para mejorar su experiencia. Si sigues navegando consideramos que acepta nuestra política de cookies: Para obtener más información o cambiar de configuración lee nuestra Politica de cookies. Asumiremos que está de acuerdo con esto, pero puede optar por no participar si lo desea. Cookie settingsOK Privacy & Cookies Policy