VARIEDAD ROJA DE CONSUMO
- Variedad semi tardía de carne blanca.
- Producción de grandes tubérculos de forma muy bonita y precioso color rojo.
PLANTANACIMIENTO | MUY LENTA |
---|
VIGOR PLANTA | BASTANTE ELEVADO |
---|
MADUREZ PLANTA | MEDIA |
---|
TUBÉRCULOFORMA DEL TUBÉRCULO | OBLONGO CORTO |
---|
REGULARIDAD DE FORMA | MUY BUENA |
---|
OJOS | MUY SUPERFICIALES |
---|
COLOR PIEL | ROJO |
---|
COLOR CARNE | BLANCO |
---|
CALIBRE | GRANDE |
---|
NÚMERO | MEDIO |
---|
CALIDADRENDIMIENTO | MEDIO |
---|
CONTENIDO EN M.S. | MEDIO (18-20%) |
---|
CONSISTENCIA DESPUÉS COCCIÓN | MUY LIGERO |
---|
ENNEGRECIMIENTO DESPUÉS COCCIÓN | LIGERO |
---|
GRUPO CULINARIO | B |
---|
COLORACIÓN FRITO A COSECHA | MEDIA |
---|
CONSERVACION | BASTANTE ELEVADO |
---|
ENFERMEDADESRESISTENCIA AL MILDIUM DE LA VEEGTACIÓN | BASTANTE DÉBIL |
---|
RESISTENCIA AL MILDIUM DEL TUBÉRCULO | BASTANTE DÉBIL |
---|
RESISTENCIA A LA ALTERNARIA | ELEVADO |
---|
RESISTENCIA AL PVY | MEDIO |
---|
RESISTENCIA AL PVYntn | EXCEPCIONAL |
---|
RESISTENCIA SARNA COMÚN EN PÚSTULAS | MUY ELEVADO |
---|
RESISTENCIA SARNA COMÚN EN RELIEVE | MUY ELEVADO |
---|
RESISTENCIA SARNA VERRUGOSA pathovar 1 | NULO |
---|
RESISTENCIA G.ROSTOCHIENSIS ( Ro1-4) | TOTAL |
---|
RESISTENCIA G.PALLIDA ( Pa2-3) | NULO |
---|
FISIOLOGIAREPOSO VEGETATIVO | BASTANTE LARGO |
---|
RESISTENCIA AL DESBROTADO | DÉBIL |
---|
RESISTENCIA A LOS GOLPES EXTERNOS | BASTANTE DÉBIL |
---|
RESISTENCIA A LAS MANCHAS CENICIENTAS | BASTANTE ELEVADO |
---|
RESISTENCIA A LA MANCHA DE HIERRO | ELEVADO |
---|
Este sitio web utiliza cookies para mejorar su experiencia. Si sigues navegando consideramos que acepta nuestra política de cookies: Para obtener más información o cambiar de configuración lee nuestra Politica de cookies. Asumiremos que está de acuerdo con esto, pero puede optar por no participar si lo desea. Cookie settingsOK Privacy & Cookies Policy