VARIEDAD DE CONSUMO
- Variedad que se adapta bien a los países de África occidental y central.
- Muy buen comportamiento al corte.
- Excelente rendimiento con grandes tubérculos de bonito aspecto con carne bien amarilla.
- Buena conservación en almacenamiento tradicional.
PLANTANACIMIENTO | BASTANTE RÁPIDO |
---|
VIGOR PLANTA | MUY ELEVADO |
---|
MADUREZ PLANTA | TARDÍA |
---|
TUBÉRCULOFORMA DEL TUBÉRCULO | OBLONGO |
---|
REGULARIDAD DE FORMA | BUENA |
---|
OJOS | SUPERFICIALES |
---|
COLOR PIEL | AMARILLO FUERTE |
---|
COLOR CARNE | AMARILLO |
---|
CALIBRE | GRANDE |
---|
NÚMERO | MUY ELEVADO |
---|
CALIDADRENDIMIENTO | MUY ELEVADO |
---|
CONTENIDO EN M.S. | MEDIO (18-20%) |
---|
CONSISTENCIA DESPUÉS COCCIÓN | LIGERO |
---|
ENNEGRECIMIENTO DESPUÉS COCCIÓN | MUY LIGERO |
---|
COLORACIÓN FRITO A COSECHA | MUY MALA |
---|
CONSERVACION | MEDIO |
---|
ENFERMEDADESRESISTENCIA AL MILDIUM DE LA VEEGTACIÓN | BASTANTE ELEVADO |
---|
RESISTENCIA AL MILDIUM DEL TUBÉRCULO | BASTANTE DÉBIL |
---|
RESISTENCIA AL PVY | MEDIO |
---|
RESISTENCIA SARNA COMÚN EN PÚSTULAS | MEDIO |
---|
RESISTENCIA SARNA COMÚN EN RELIEVE | ELEVADO |
---|
RESISTENCIA SARNA VERRUGOSA pathovar 1 | TOTAL |
---|
RESISTENCIA G.ROSTOCHIENSIS ( Ro1-4) | NULO |
---|
RESISTENCIA G.PALLIDA ( Pa2-3) | NULO |
---|
FISIOLOGIAREPOSO VEGETATIVO | BASTANTE LARGO |
---|
RESISTENCIA AL DESBROTADO | MEDIO |
---|
RESISTENCIA A LOS GOLPES EXTERNOS | BASTANTE DÉBIL |
---|
RESISTENCIA A LAS MANCHAS CENICIENTAS | MEDIO |
---|
RESISTENCIA A LA MANCHA DE HIERRO | ELEVADO |
---|
Este sitio web utiliza cookies para mejorar su experiencia. Si sigues navegando consideramos que acepta nuestra política de cookies: Para obtener más información o cambiar de configuración lee nuestra Politica de cookies. Asumiremos que está de acuerdo con esto, pero puede optar por no participar si lo desea. Cookie settingsOK Privacy & Cookies Policy