VARIEDAD DE CONSUMO
- MALOU es una nueva variedad para el mercado del lavado, caracterizada por una producción de tubérculos grandes y de bonita presentación.
- Temprana a Semitemprana, esta variedad presenta una buena productividad.
- Buena calidad culinaria.
- MALOU presenta una cierta resistencia a Globodera Pallida.
PLANTANACIMIENTO | BASTANTE RÁPIDO |
---|
VIGOR PLANTA | ELEVADO |
---|
MADUREZ PLANTA | SEMIPRECOZ |
---|
TUBÉRCULOFORMA DEL TUBÉRCULO | OBLONGO CORTO |
---|
REGULARIDAD DE FORMA | BUENA |
---|
OJOS | SUPERFICIALES |
---|
COLOR PIEL | AMARILLO |
---|
COLOR CARNE | AMARILLO PÁLIDO |
---|
CALIBRE | GRANDE |
---|
NÚMERO | MEDIO |
---|
CALIDADRENDIMIENTO | BASTANTE ELEVADO |
---|
CONTENIDO EN M.S. | MEDIO (18-20%) |
---|
CONSISTENCIA DESPUÉS COCCIÓN | LIGERO |
---|
ENNEGRECIMIENTO DESPUÉS COCCIÓN | LIGERO |
---|
GRUPO CULINARIO | B |
---|
COLORACIÓN FRITO A COSECHA | MEDIA |
---|
CONSERVACION | ELEVADO |
---|
ENFERMEDADESRESISTENCIA AL MILDIUM DE LA VEEGTACIÓN | BASTANTE DÉBIL |
---|
RESISTENCIA AL MILDIUM DEL TUBÉRCULO | BASTANTE DÉBIL |
---|
RESISTENCIA A LA ALTERNARIA | ELEVADO |
---|
RESISTENCIA AL PVYntn | EXCEPCIONAL |
---|
RESISTENCIA SARNA COMÚN EN PÚSTULAS | BASTANTE ELEVADO |
---|
RESISTENCIA SARNA COMÚN EN RELIEVE | ELEVADO |
---|
RESISTENCIA SARNA VERRUGOSA pathovar 1 | NULO |
---|
RESISTENCIA G.ROSTOCHIENSIS ( Ro1-4) | NULO |
---|
RESISTENCIA G.PALLIDA ( Pa2-3) | ELEVADO |
---|
FISIOLOGIAREPOSO VEGETATIVO | LARGO |
---|
RESISTENCIA AL DESBROTADO | MEDIO |
---|
RESISTENCIA A LOS GOLPES EXTERNOS | BASTANTE DÉBIL |
---|
RESISTENCIA A LAS MANCHAS CENICIENTAS | BASTANTE DÉBIL |
---|
RESISTENCIA A LA MANCHA DE HIERRO | MUY ELEVADO |
---|
Este sitio web utiliza cookies para mejorar su experiencia. Si sigues navegando consideramos que acepta nuestra política de cookies: Para obtener más información o cambiar de configuración lee nuestra Politica de cookies. Asumiremos que está de acuerdo con esto, pero puede optar por no participar si lo desea. Cookie settingsOK Privacy & Cookies Policy