VARIETY OF CONSUMPTION WITH COLOURED FLESH
- Early variety with purple skin and flesh with good resistance to blight.
- Numerous tubers of medium size with excellent skin.
- Resistant to silver scurf, essential with this skin color.
- Excellent eating quality.
- Suitable for the production of crisps
PLANTEMERGENCE | MODERATE |
---|
PLANT VIGOUR | MODERATE |
---|
FOLIAGE MATURITY | EARLY |
---|
TUBERTUBER SHAPE | SHORT OVAL |
---|
SHAPE UNIFORMITY | GOOD |
---|
EYE DEPTH | FAIRLY SHALLOW |
---|
SKIN COLOR | PURPLE |
---|
FLESH COLOUR | PURPLE |
---|
TUBER SIZE | MEDIUM |
---|
TUBER SET | FAIRLY HIGH |
---|
QUALITYYIELD | FAIRLY HIGH |
---|
DRY MATTER CONTENT | MEDIUM (18-20%) |
---|
DISINTEGRATION | VERY SLIGHT |
---|
AFTER COOKING DARKENING | VERY SLIGHT |
---|
COOKING TYPE | A-B |
---|
FRYING COLOUR at harvest | POOR |
---|
STORAGE ABILITY | MODERATE |
---|
DISEASESRESISTANCE TO FOLIAGE LATE BLIGHT | MODERATE |
---|
RESISTANCE TO TUBER LATE BLIGHT | FAIRLY HIGH |
---|
RESISTANCE TO EARLY BLIGHT | FAIRLY LOW |
---|
RESISTANCE TO PVY | VERY HIGH |
---|
RESISTANCE TO PVYntn | FAIRLY HIGH |
---|
RESISTANCE TO PITTED COMMON SCAB | MODERATE |
---|
RESISTANCE TO NETTED COMMON SCAB | MODERATE |
---|
RESISTANCE TO WART pathovar 1 | FULL |
---|
RESISTANCE TO PCN G.rostochiensis (Ro1-4) | NULL |
---|
RESISTANCE TO PCN G.pallida (Pa2-3) | NULL |
---|
PHYSIOLOGYDORMANCY | MEDIUM |
---|
RESISTANCE TO DESPROUTING | FAIRLY LOW |
---|
RESISTANCE TO EXTERNAL DAMAGE | MODERATE |
---|
RESISTANCE TO INTERNAL DAMAGE | HIGH |
---|
RESISTANCE TO INTERNAL RUST SPOT | VERY HIGH |
---|
This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Cookie settingsACCEPT Privacy & Cookies Policy